ADV-350
SPIRITO ADVENTURE URBANO
Il suo brillante motore, dotato di controllo di trazione HSTC, è racchiuso in un possente design Adventure con sospensioni a lunga escursione e pneumatici tassellati.
E grazie all’equipaggiamento di serie che comprende ampio vano sottosella, parabrezza regolabile, Smart Key e display LCD con sistema Honda Smaprtphone Voice Control, l’ADV350 è anche pratico e confortevole, rappresentando un unicum nel suo genere.
ADV-350 oltre la città
ADV350 è un unicum nel suo genere, che mescola la migliore tecnologia in campo commuting con il DNA Adventure del nostro SUV a due ruote: il best-seller X-ADV. Grazie al peso di 186 kg con il pieno, al brillante e reattivo motore e al parabrezza regolabile permette di guidare in città e in autostrada nel massimo comfort. Inoltre, le sospensioni a lunga escursione (125 mm la forcella e 130 mm gli ammortizzatori posteriori), l’elevata altezza da terra e gli pneumatici tassellati permettono di affrontare in totale sicurezza anche le strade non asfaltate. Ovunque tu voglia andare, l’ADV350 è pronto.
Uno scooter Adventure pronto a tutto con controllo di trazione HSTC, sospensioni a lunga escursione, vano sottosella da 48 L, parabrezza regolabile, display LCD con connettività HSVC, Smart Key e Smart Top Box di serie.
PREZZO F.C.
€ 6.950,00*
CARATTERISTICHE
MOTORE
| Alesaggio x Corsa | 77 x 70,8 mm |
| Alimentazione | Iniezione elettronica PGM-FI |
| Rapporto di compressione | 10,5:1 |
| Cilindrata | 330 cc |
| Propulsore Tipo | Monocilindrico 4 tempi, raffreddato a liquido, SOHC. Euro5 |
| Potenza massima | 29,2 cv @ 7,500 giri/min |
| Coppia massima | 31,5 Nm @ 5,250 giri/min |
| Avviamento | Elettrico |
| Emissioni CO2 (g/km) | 79 g/km |
| Capacità totale olio | 1,8 litri |
RUOTE
| Freno Anteriore | Disco singolo da 256 mm |
| Freno Posteriore | Disco singolo da 240 mm |
| Sistema ABS | A 2 canali |
| Sospensione Anteriore | Forcella rovesciata da 37 mm con corsa di 125 mm |
| Sospensione Posteriore | Doppio ammortizzatore, escursione ruota 130 mm |
| Pneumatico Anteriore | 120/70-15MC 56P |
| Pneumatico Posteriore | 140/70-14MC 62P |
| Cerchio Anteriore | 15 pollici |
| Cerchio Posteriore | 14 pollici |
DIMENSIONI E PESO
| Consumi | 29.4km/L (ciclo medio WMTC) |
| Capacità batteria | 12V-8.6 AH |
| Inclinazione cannotto di sterzo | 26,5° |
| Dimensioni (LxLxA) | 2.200 x 895 x 1.430 mm |
| Telaio | Tubolare in acciaio |
| Capacità serbatoio carburante | 11,7 litri |
| Altezza da terra | 145 mm |
| Peso con il pieno | 186 kg |
| Altezza della sella | 795 mm |
| Avancorsa | 89 mm |
| Interasse | 1520 mm |
TRASMISSIONE
| Frizione | Automatica, centrifuga |
| Trasmissione finale | A cinghia |
| Trasmissione | CVT |
STRUMENTAZIONE E IMPIANTO ELETTRICO
| Luce anteriore | A LED |
| Presa USB | Di serie |
| Connettività | Di serie |
| Strumentazione | Display LCD con indicatore carburante, orologio, contachilometri con due parziali, indicatore consumo di carburante, spia Honda Smart Key |
| Luce posteriore | A LED |
| Lampeggio frenata di emergenza | Di serie |
| Sicurezza | Bloccasterzo |
Vieni a trovarci
Ti mostreremo le nostre moto Honda, nuove e usate e ti diremo tutto quello che ti serve