CB1000R
CARATTERE ASSOLUTO
La famiglia Neo Sports Café si è evoluta, a partire dalla CB1000R: nuovo ed elegante gruppo ottico anteriore e controtelaio in alluminio rivisitato, dal design ancora più originale e aggressivo. E per un look ancor più artigianale, la CB1000R Black Edition è la quintessenza dello stile grazie al suo design unico.
STILE ESSENZIALE
SNELLA E AGGRESSIVA
Una naked ancora più essenziale.
Elegante e muscolosa, basta una rapida occhiata per cogliere le finiture in metallo spazzolato che rispecchiano il carattere aggressivo e retrò tipico delle Café Racer.
Ora ancora più essenziale, questa roadster è progettata per il puro piacere di guida e grazie al motore e ai dettagli della meccanica verniciati in un nero intenso, la CB1000R proietta un’ombra affascinante sulla strada e cattura gli sguardi sia in movimento che ferma sul cavalletto.
C1000R DA VICINO
Ancora più aggressiva, ancora più essenziale: la CB1000R è emozione pura. Comando del gas Throttle By Wire con 4 Riding Mode e connettività all’avanguardia grazie al sistema Honda Smartphone Voice Control. Euro5.
PREZZO F.C.
€ 13.390,00
IL MASSIMO DELLO STILE
Lasciati conquistare dai dettagli dark della CB1000R Black Edition.
La CB1000R Black Edition va oltre e verso le tenebre. Tutti i componenti della moto, eccetto alcuni dettagli in alluminio spazzolato, sono di colore nero: la cornice del gruppo ottico anteriore, il cupolino aerodinamico,gli steli della forcella Showa SFF-BP, le griglie radiatore e le protezioni airbox (con finitura anodizzata), oltre che l’impianto di scarico 4-2-1. La vernice Deep Graphite Black completa lo stile “dark”, adornando il serbatoio e il coprisella per il passeggero. Infine, il Quickshifter regolabile su tre livelli permette cambi di marcia rapidi e furibondi.
CARATTERISTICHE
MOTORE
| Alesaggio x Corsa | 75 x 56,5 mm |
| Alimentazione | Iniezione elettronica PGM-FI |
| Rapporto di compressione | 11.6:1 |
| Cilindrata | 998 cc |
| Propulsore Tipo | 4 cilindri in linea DOHC Euro5 |
| Potenza massima | 145 CV (107 kW) @ 10.500 giri/min |
| Coppia massima | 104 Nm @ 8.250 giri/min |
| Avviamento | Elettrico |
| Emissioni CO2 (g/km) | 136,6 g/km |
| Capacità totale olio | 3,2 litri |
RUOTE
| Freno Anteriore | Dischi flottanti da 310 mm con pinze ad attacco radiale a 4 pistoncini |
| Freno Posteriore | Disco da 256 mm con pinza a 2 pistoncini |
| Sistema ABS | A 2 canali |
| Sospensione Anteriore | Forcella Showa SFF-BP USD da 43 mm, escursione 120 mm |
| Sospensione Posteriore | Ammortizzatore Showa regolabile |
| Pneumatico Anteriore | 120/70 ZR17 |
| Pneumatico Posteriore | 190/55 ZR17 |
| Cerchio Anteriore | In alluminio pressofuso a razze sdoppiate |
| Cerchio Posteriore | In alluminio pressofuso a razze sdoppiate |
DIMENSIONI E PESO
| Consumi | 17,1 km/l |
| Capacità batteria | 12V/8.6AH |
| Inclinazione cannotto di sterzo | 25° |
| Dimensioni (LxLxA) | 2.120 x 789 x 1.090 mm |
| Telaio | Monotrave superiore in acciaio scatolato con piastre laterali in alluminio |
| Capacità serbatoio carburante | 16,2 litri |
| Altezza da terra | 131 mm |
| Peso con il pieno | 213 kg |
| Altezza della sella | 830 mm |
| Avancorsa | 100 mm |
| Interasse | 1.455 mm |
TRASMISSIONE
| Frizione | Multidisco in bagno d’olio, assistita e con antisaltellamento |
| Trasmissione finale | A catena |
| Trasmissione | A 6 rapporti |
| Quickshifter | Opzionale |
STRUMENTAZIONE E IMPIANTO ELETTRICO
| Luce anteriore | A LED |
| Presa USB | Disponibile, di tipo C |
| Connettività | Honda Smartphone Voice Control System |
| Strumentazione | Digitale Full-LCD |
| Luce posteriore | A LED |
| Indicatori di direzione a disattivazione automatica | Disponibili |
| Sicurezza | HISS |
Vieni a trovarci
Ti mostreremo le nostre moto Honda, nuove e anche usate e ti diremo tutto quello che ti serve