SH350i
ALL LIGHTS ON YOU
SH in Europa è sinonimo di scooter. Da decenni la famiglia SH muove migliaia di persone in modo semplice e dinamico, meritandosi la definizione di icona di stile e mobilità.
Le prestazioni da leader indiscusso si basano su motori affidabili e performanti, sulla praticità del pianale piatto e sulla stabilità offerta dai cerchi da 16 pollici di diametro, il tutto racchiuso nel suo stile compatto ed inconfondibile. Semplicemente SH.
Evoluzione di un’icona
SH350i, il più grande della famiglia, è il compagno perfetto per il commuting quotidiano e per gli spostamenti nel tempo libero, anche su strade extraurbane.
Potente e scattante, è equipaggiato con un motore eSP 4V raffreddato a liquido che regala accelerazioni e velocità di punta sempre brillanti, per districarsi al meglio nel traffico cittadino e per spostarsi più velocemente in autostrada. Ma SH350i è anche praticità, comfort di guida e tecnologia premium, grazie al telaio leggero e resistente che regala agilità e maneggevolezza, alla presa USB che permette di ricaricare tutti i dispositivi e alla pratica Smart Key.
SH350i DA VICINO
Scopri nel dettaglio cosa rende questo scooter un’icona su due ruote
Prestazioni ineguagliabili, stile senza tempo. Grazie al motore eSP 4V raffreddato a liquido di 329,2 cc, è il compagno perfetto per il commuting quotidiano e per gli spostamenti nel tempo libero, anche su strade extraurbane. Con Smart Top Box, paramani e parabrezza di serie. Euro5.
PREZZO F.C.
€ 5.790,00*
CARATTERISTICHE
MOTORE
Alesaggio x Corsa | 77 x 70,7 mm |
Alimentazione | Iniezione elettronica PGM-FI |
Rapporto di compressione | 10.5:1 |
Cilindrata | 329,2 cc |
Propulsore Tipo | Monocilindrico a 4 valvole (SOHC), raffreddato a liquido, Euro 5 |
Potenza massima | 29,4 cv @ 7.500 giri/min |
Coppia massima | 32,0 Nm @ 5.250 giri/min |
Avviamento | Elettrico |
Emissioni CO2 (g/km) | 77,8 g/km |
Capacità totale olio | 1,85 litri |
RUOTE
Freno Anteriore | Disco idraulico da 256 mm x 4,5 mm con pinza a doppio pistoncino, ruota fonica e pastiglie in resina pressofusa. ABS |
Freno Posteriore | Disco idraulico da 256 mm x 5 mm con pinza a pistoncino singolo e pastiglie in resina pressofusa. ABS |
Sospensione Anteriore | Forcella telescopica da 35 mm |
Sospensione Posteriore | Forcellone con doppio ammortizzatore |
Pneumatico Anteriore | 110/70 R16 |
Pneumatico Posteriore | 130/70 R16 |
Cerchio Anteriore | In alluminio pressofuso a 6 razze sdoppiate, 16″ |
Cerchio Posteriore | In alluminio pressofuso a 6 razze sdoppiate, 16″ |
DIMENSIONI E PESO
Consumi | 30 km/l |
Capacità batteria | 12V-11.6AH |
Inclinazione cannotto di sterzo | 27,5° |
Dimensioni (LxLxA) | 2.160 x 742 x 1.161 mm |
Telaio | Semi-doppia culla, tubolare in acciaio |
Capacità serbatoio carburante | 9,1 litri |
Altezza da terra | 131 mm |
Peso con il pieno | 174 kg (ant: 67 kg; post: 107 kg) |
Altezza della sella | 805 mm |
Avancorsa | 99 mm |
Interasse | 1.452 mm |
TRASMISSIONE
Frizione | Automatica, centrifuga |
Trasmissione finale | A cinghia |
Trasmissione | V-Matic |
STRUMENTAZIONE E IMPIANTO ELETTRICO
Luce anteriore | A LED |
Presa USB | Di tipo C |
Strumentazione | Mista analogico-digitale con tachimetro, indicatore livello carburante, indicatore temperatura liquido di raffreddamento, orologio, contakm con due parziali, trip computer consumi, spie di servizio, spia Smart Key. |
Luce posteriore | A LED |
Sicurezza | Bloccasterzo |
Vieni a trovarci
Ti mostreremo le nostre moto Honda, nuove e anche usate e ti diremo tutto quello che ti serve